Popis
pre podrobnejšie informácie kliknite na „Priame spojky G„.
Priame spojky G -pripojenie EO 24° – dostupné vyhotovenia z pozinkovanej ocele, nerezovej ocele a mosadze
Označenie | Vonk. priemer rúrky | Séria | |
|
|||
G04LL | 4 mm | veľmi ľahká séria |
|
G06LL | 6 mm | ||
G08LL | 8 mm | ||
G10LL | 10 mm | ||
G12LL | 12 mm | ||
|
|||
G06L | 6 mm | ľahká séria |
|
G08L | 8 mm | ||
G10L | 10 mm | ||
G12L | 12 mm | ||
G15L | 15 mm | ||
G18L | 18 mm | ||
G22L | 22 mm | ||
G28L | 28 mm | ||
G35L | 35 mm | ||
G42L | 42 mm | ||
|
|||
G06S | 6 mm | ťažká séria |
|
G08S | 8 mm | ||
G10S | 10 mm | ||
G12S | 12 mm | ||
G14S | 14 mm | ||
G16S | 16 mm | ||
G20S | 20 mm | ||
G25S | 25 mm | ||
G30S | 30 mm | ||
G38S | 38 mm |
pre podrobnejšie informácie kliknite na „Priame spojky G„.