Popis
pre podrobnejšie informácie kliknite na „Priame spojky GZ„.
Zobrazenie 3D modelov.
Priame spojky GZ – pripojenie EO 24° – dostupné vyhotovenia z pozinkovanej ocele a nerezovej ocele
Označenie | Vonk. priemer rúrky | Závit | Séria |
|
|||
GZ06L | 6 mm | M12x1,5 | ľahká séria |
GZ08L | 8 mm | M14x1,5 | |
GZ10L | 10 mm | M16x1,5 | |
GZ12L | 12 mm | M18x1,5 | |
GZ15L | 15 mm | M22x1,5 | |
GZ18L | 18 mm | M26x1,5 | |
GZ22L | 22 mm | M30x2 | |
GZ28L | 28 mm | M36x2 | |
GZ35L | 35 mm | M45x2 | |
GZ42L | 42 mm | M52x2 | |
|
|||
GZ06S | 6 mm | M14x1,5 | ťažká séria |
GZ08S | 8 mm | M16x1,5 | |
GZ10S | 10 mm | M18x1,5 | |
GZ12S | 12 mm | M20x1,5 | |
GZ14S | 14 mm | M22x1,5 | |
GZ16S | 16 mm | M24x1,5 | |
GZ20S | 20 mm | M30x2 | |
GZ25S | 25 mm | M36x2 | |
GZ30S | 30 mm | M42x2 | |
GZ38S | 38 mm | M52x2 |
pre podrobnejšie informácie kliknite na „Priame spojky GZ„.
Zobrazenie 3D modelov.